labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (09/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

09 de Enero de 2009, 17:35

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
ABENGOA 13,00 -0,99 13,23 12,85 251.865
ABERTIS 12,84 -1,98 13,20 12,78 688.036
ACCIONA 93,70 -0,48 96,90 93,20 199.850
ACERINOX 12,03 -2,51 12,43 11,98 933.344
ACS 34,80 -0,68 35,30 34,23 876.564
ADOLFO DOMÍNGUEZ 7,20 -3,36 7,62 7,20 7.881
AFIRMA GRUPO 0,53 -7,02 0,67 0,52 6.988.959
AGS.BARCELONA 15,78 -2,29 16,45 15,78 47.703
AISA 1,46 0,00 1,46 1,46 0
ALMIRALL 6,15 -0,32 6,23 6,03 466.633
AMPER 5,11 1,19 5,20 5,06 37.702
ANTENA3TV 4,36 2,35 4,45 4,23 444.661
AVANZIT 1,02 0,00 1,05 1,01 941.267
AZKOYEN 2,70 1,12 2,75 2,62 77.512
B.ANDALUCÍA 37,40 10,00 37,40 37,40 4.456
B.CASTILLA 9,87 0,10 9,87 9,87 2
B.CTO.BALEAR 13,60 1,12 13,60 13,60 356
B.GALICIA 11,69 -3,31 11,69 11,69 300
B.GUIPUZCOANO 5,40 0,93 5,40 5,35 22.593
B.PASTOR 5,34 -3,09 5,58 5,34 44.185
B.POPULAR 6,38 -1,39 6,64 6,31 5.050.731
B.SABADELL 5,13 -0,97 5,20 5,13 1.679.060
B.VALENCIA 7,76 -0,64 7,89 7,68 189.153
B.VASCONIA 8,24 5,37 8,24 8,24 292
BANESTO 8,07 -1,34 8,27 8,06 196.992
BANKINTER 6,50 -0,91 6,61 6,49 338.498
BARÓN DE LEY 34,66 -1,65 34,66 34,00 768
BAYER A.G. 41,70 -4,07 45,00 41,70 1.987
BBVA 8,74 -1,13 8,90 8,64 42.523.531
BEFESA 14,50 7,57 14,93 13,31 3.358
BME 20,54 -1,30 21,29 20,30 496.162
BO.RIOJANAS 8,50 -1,16 8,50 8,50 480
C.A.F. 249,25 0,61 250,00 246,15 1.353
C.V.N.E. 15,00 0,67 15,00 15,00 100
CAM 5,40 -0,37 5,47 5,23 55.130
CAMPOFRÍO 8,25 1,35 8,34 8,12 15.767
CAT.OCCIDENTE 13,30 -8,34 14,31 13,24 94.264
CEM.PORTLAND 24,72 0,00 25,35 24,72 17.541
CEPSA 67,90 -1,31 68,80 67,90 7.437
CIE AUTOMOTIVE 3,67 3,09 3,68 3,48 228
CINTRA 5,17 -4,79 5,50 5,07 4.855.276
CLINICA BAVIERA 7,29 1,96 7,29 7,10 1.893
CODERE 8,44 -0,59 8,72 8,30 39.551
CORP.FI.ALBA 28,30 0,28 28,66 27,80 77.504
CORP.MAPFRE 2,54 -2,31 2,63 2,54 2.637.213
CRITERIA CAIXA 2,86 -1,04 2,91 2,84 2.113.051
D.FELGUERA 4,80 1,27 4,95 4,66 67.401
DERMOESTETICA 3,57 1,71 3,59 3,51 53.010
DINAMIA 8,69 -1,70 9,09 8,56 5.215
DOGI 0,81 -1,22 0,82 0,80 103.295
EADS 13,56 1,19 13,90 13,30 22.848
EBRO PULEVA 10,07 -0,98 10,20 10,01 138.147
ELECNOR 7,02 -3,17 7,35 6,95 75.071
ENAGAS 15,54 -0,70 15,75 15,40 933.891
ENCE 2,45 -3,92 2,65 2,45 585.000
ENDESA 29,67 0,82 30,00 29,23 892.555
ERCROS 0,17 6,25 0,18 0,16 18.725.099
FAES 3,75 1,90 3,84 3,68 212.866
FCC 22,96 -5,08 23,55 22,78 643.012
FERROVIAL 24,01 -1,40 24,49 23,69 581.009
FERSA 2,49 1,22 2,60 2,40 111.043
FLUIDRA 2,66 -0,37 2,67 2,60 38.202
FUNESPAÑA 5,05 0,20 5,05 4,88 3.919
GAMESA 14,45 1,69 14,85 14,15 2.034.104
GAS NATURAL 21,33 1,62 21,33 20,59 1.417.240
GE.INVERSIÓN 1,70 0,00 1,70 1,70 1.000
GRAL.ALQ.MAQ 5,80 4,13 5,83 5,54 14.392
GRIFOLS 13,19 1,00 13,20 12,98 1.556.238
IBERDROLA 6,26 -3,10 6,53 6,20 24.902.630
IBERIA 2,11 1,93 2,14 2,05 4.310.799
IBERPAPEL 9,40 -0,84 9,40 9,40 410
IBR RENOVABLES 3,13 -1,26 3,27 3,11 11.685.765
INBESOS 3,19 9,62 3,19 3,00 2.190
INDITEX 30,30 -1,78 31,27 30,26 1.949.329
INDO 1,21 5,22 1,23 1,12 115.972
INDRA 16,28 -1,21 16,54 16,17 476.002
INM. COLONIAL 0,18 12,50 0,20 0,16 26.385.121
INMB. SUR 19,00 -11,83 19,50 19,00 160
INYPSA 2,68 3,47 2,68 2,49 9.904
ITINERE INFRAST 3,79 -0,26 3,81 3,79 136.453
JAZZTEL 0,17 0,00 0,18 0,16 25.837.308
LA SEDA B. 0,38 -2,56 0,40 0,38 5.303.034
LEVANTINA O. 10,10 5,21 11,30 9,64 11.784
LINGOTES 3,71 0,00 3,71 3,71 1
MECALUX 13,20 3,13 13,40 12,80 985
METROVACESA 40,01 -2,41 42,20 38,16 1.195
MIQUEL COSTA 12,90 4,96 12,95 12,25 34.885
MITTAL STEEL 20,22 -1,51 20,97 19,87 121.358
MONTEBALITO 5,40 10,43 5,90 4,72 49.972
NATRA 4,37 0,00 4,37 4,22 850
NATRACEUTICAL 0,51 -3,77 0,53 0,51 187.330
NH HOTELES 3,97 -0,25 4,06 3,95 54.387
NICOLAS CORREA 3,15 -1,25 3,29 3,15 25.040
OBR.H.LAÍN 10,59 0,86 10,78 10,33 387.297
PARQUESOL 7,00 3,70 7,00 6,75 2.470
PATERNINA 5,95 -1,00 5,95 5,41 450
PESCANOVA 27,85 -0,54 28,16 27,36 9.533
PRIM 6,65 2,31 6,80 6,36 19.235
PRISA 2,44 -0,81 2,53 2,42 342.683
PROSEGUR 24,90 -1,78 25,32 24,80 29.884
PULEVA BIOTECH 0,96 2,13 1,03 0,94 79.838
REALIA 1,85 1,65 1,90 1,80 104.149
REE 35,96 -0,69 36,65 35,73 534.403
RENO M. 0,17 -10,53 0,19 0,17 192.178
RENTA 4 5,10 0,00 5,10 5,09 3.451
RENTA CORP. 2,67 11,25 2,80 2,44 116.602
REPSOL 16,15 0,31 16,38 15,86 9.985.058
REYAL URBIS 4,96 2,27 5,70 4,55 11.525
ROVI 6,24 1,96 6,36 6,12 25.501
SACYR VALLEHERMOSO 7,37 0,68 7,53 7,23 392.841
SCH 6,94 -0,86 7,07 6,84 45.871.357
SERVICE POINT 0,75 2,74 0,80 0,72 1.146.744
SNIACE 0,91 -1,09 0,94 0,90 138.196
SOL MELIÁ 4,23 0,71 4,27 4,09 188.815
SOLARIA 2,43 6,58 2,54 2,28 1.292.624
SOS CUÉTARA 10,89 -2,33 11,15 10,61 198.931
SOTOGRANDE 8,80 0,57 8,80 8,80 400
TAVEX ALGOD. 0,55 -1,79 0,58 0,55 172.096
TEC.REUNIDAS 20,35 -0,73 20,60 20,05 229.505
TECNOCOM 3,82 0,79 3,82 3,63 61.480
TELECINCO 8,05 0,12 8,12 7,91 736.326
TELEFÓNICA 16,00 -0,50 16,23 15,89 20.282.955
TESTA INMUEBLES 14,30 -2,05 14,30 13,14 1.323
TUBACEX 2,39 -2,05 2,48 2,37 385.256
TUBOS REUNID 2,20 -1,79 2,30 2,16 189.694
TUDOR 5,78 7,43 5,78 5,38 4.228
UNIÓN FENOSA 17,58 -0,17 17,68 17,58 2.269.657
UNIPAPEL 9,40 -0,84 9,78 9,40 6.492
URALITA 4,20 0,00 4,20 4,19 4.554
URBAS 0,20 42,86 0,23 0,15 30.423.764
VÉRTICE 360 0,76 0,00 0,79 0,74 122.479
VIDRALA 15,12 0,80 15,26 15,01 8.306
VISCOFÁN 13,33 -4,24 13,90 13,33 195.451
VOCENTO 3,56 -1,93 3,63 3,56 26.011
VUELING 5,70 -7,62 6,98 5,51 1.492.557
ZARDOYA OTIS 13,95 -2,38 14,26 13,80 830.498
ZELTIA 3,47 0,87 3,49 3,41 298.801

Última semana

Mayores subidas

VUELING 72.72%
URBAS 53.84%
RENTA CORP. 45.10%

Mayores bajadas

TESTA INMUEBLES -12.00%
INMB. SUR -11.84%
C.V.N.E. -9.10%

Último mes

Mayores subidas

MONTEBALITO 60.71%
VUELING 49.60%
URBAS 42.85%

Mayores bajadas

METROVACESA -21.71%
ELECNOR -19.32%
REYAL URBIS -18.69%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

VUELING 75.38%
IBERIA 54.01%
URBAS 53.84%

Mayores bajadas

NH HOTELES -50.87%
PARQUESOL -47.37%
NICOLAS CORREA -38.96%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

UNIÓN FENOSA 59.30%
IBERIA 52.80%
EADS 20.00%

Mayores bajadas

ELECNOR -74.70%
TUBACEX -65.90%
SOLARIA -65.60%

Último año

Mayores subidas

FUNESPAÑA 12.90%
PROSEGUR 11.90%
LOGISTA 3.70%

Mayores bajadas

SOLARIA -89.50%
INM. COLONIAL -86.90%
ELECNOR -82.10%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista