labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (09/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - (AUM)

Principales magnitudes Año 2002 Año 2001 Año 2000
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 321.000 8,08 297.000 35,62 219.000
Bº antes de impuestos 140.000 -27,08 192.000 45,45 132.000
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 1.052.000 -5,82 1.117.000 -2,36 1.144.000
Capitalización bursátil 1.785.000 18,06 1.512.000 0,00 1.512.000
Nº de empleados 997 18,55 841 33,07 632

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
16/04/2003 0.4823 0.0000
30/09/2002 0.6600 0.0000
20/06/2002 0.4800 0.0000
15/10/2001 0.6000 0.0000
15/10/2000 0.5400 0.4400
15/07/2000 0.3606 0.2957
15/10/1999 0.4808 0.3606
15/07/1999 0.2404 0.1803
15/10/1998 0.3606 0.2705
15/07/1998 0.1803 0.1352
15/10/1997 0.3606 0.2705
15/07/1997 0.1382 0.1037
21/04/1997 0.1803 0.1352
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista