labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (09/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - (BYB)

Principales magnitudes Año 1999 Año 1998 Año 1997
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 208.797 -2,37 213.858 -0,00 213.864
Bº antes de impuestos 19.280 14,25 16.876 20,21 14.039
Cash flow 18.264 -2,97 18.823 5,85 17.783
Fondos propios 124.992 6,92 116.902 4,08 112.317
Capitalización bursátil 163.954 -17,96 199.855 26,99 157.373
Nº de empleados 569 -8,23 620 -3,73 644

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
03/05/2000 0.0920 0.0739
03/01/2000 0.1202 0.0902
03/05/1999 0.0902 0.0676
02/01/1999 0.1202 0.0902
04/05/1998 0.3005 0.2254
02/01/1998 0.4508 0.3381
01/07/1997 0.4207 0.3155
02/01/1997 0.3606 0.2705
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista