labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (09/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - (CRI)

Principales magnitudes Año 1999 Año 1998 Año 1997
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 1.205.287 16,31 1.036.277 10,22 940.211
Bº antes de impuestos 136.814 41,06 96.991 -20,92 122.654
Cash flow 208.400 20,00 173.667 2,93 168.716
Fondos propios 671.973 15,15 583.558 9,78 531.565
Capitalización bursátil 589.272 -21,41 749.845 -18,72 922.523
Nº de empleados 8.407 28,94 6.520 8,36 6.017

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
30/04/2001 2.0400 0.0000
26/06/2000 1.9833 1.6263
24/06/1999 1.9232 1.4424
29/06/1998 1.7429 1.3072
27/06/1997 1.4424 1.0818
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista