Ir a INICIO de HispaVista
      ¡REGÍSTRATE!
 Ir a INICIO de labolsa.com
IBEX 3510,65 %
FTSE-100 8,26 %
DOW JONES6,79 %
NASDAQ 1007,65 %
  INICIO | FORO |  MERCADO | NOTICIAS | DÓNDE INVERTIR | MI MENÚ   | SERVICIOS
PORTADA|MIS MENSAJES | MIS FAVORITOS | ME SIGUEN | MIS IGNORADOS |





Inicio Los más votados: Hoy | Recientes | Semana | Mes | Año


0 votos
Voto positivo
ESCRITO POR: jmdpr Blog [12:51 28/dic/2007] Añadir a jmdpr en favoritos

Ignorar a jmdpr

TEMA:

Menudas joyas

  NOMBRE ÚLTIMO VAR. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN

INM.COLONIAL 2,00 -20,63 2,50 1,95 13.983.013

INBESOS 15,25 -16,21 16,45 14,58 25.372

AISA 4,43 -11,40 4,89 4,31 153.877

URBAS 0,61 -10,29 0,67 0,59 2.650.685

DOGI 1,23 -10,22 1,34 1,22 808.629

ERCROS 0,28 -9,68 0,31 0,27 45.617.421

SOTOGRANDE 14,00 -9,68 14,73 14,00 165

AVANZIT 3,82 -8,39 4,16 3,73 3.115.970

VÉRTICE 360 2,09 -8,33 2,25 2,07 291.429

CEM.PORTLAND 66,35 -8,23 72,20 64,70 32.916

FUNESPAÑA 4,53 -7,17 4,89 4,53 18.786

ARCELOR 48,68 -7,10 52,75 48,50 30.555

DERMOESTETICA 7,16 -6,65 7,55 6,75 622.998

ASTROC 4,52 -6,61 4,72 4,20 675.115

SANTANDER BANCP 5,69 -6,57 5,90 5,69 7.410

RENTA CORP. 14,95 -6,27 15,81 14,56 123.355

BEFESA 19,30 -5,85 19,55 18,08 12.788

INYPSA 4,51 -5,65 4,74 4,50 67.785

INDO 5,20 -5,45 5,50 5,20 14.451

OBR.H.LAÍN 22,35 -5,38 23,65 22,35 71.360

MARTINSA-FADESA 16,59 -5,20 17,10 16,50 20.621

NATRA 7,85 -5,19 8,50 7,80 65.250

MODELO C 32,19 -5,02 32,19 32,19 500

B.CASTILLA 14,67 -4,93 14,67 14,67 1.631

TAVEX ALGOD. 1,79 -4,79 1,88 1,79 186.215

NATRACEUTICAL 0,82 -4,65 0,86 0,80 2.170.987

CIE AUTOMOTIVE 6,69 -4,56 7,01 6,59 72.727

EUROPISTAS 7,05 -4,34 7,39 7,05 8.203

ADOLFO DOMÍNGUEZ 23,77 -4,31 24,66 23,58 24.312

C.V.N.E. 17,72 -4,22 17,72 17,72 560

SNIACE 2,50 -4,21 2,60 2,47 941.988

FAES 9,00 -3,95 9,30 8,90 391.966

SERVICE POINT 2,49 -3,86 2,58 2,41 1.341.872

IBERPAPEL 16,60 -3,77 17,49 15,40 4.469

AGUAS BAR. DER. 0,26 -3,70 0,27 0,26 1.328.221

GRAL.ALQ.MAQ 22,21 -3,69 22,85 22,21 26.314

ENDESA CHILE 25,48 -3,63 25,91 25,48 940

LINGOTES 4,34 -3,56 4,55 4,23 24.548

B.VASCONIA 14,51 -3,52 14,51 14,51 563

BO.RIOJANAS 9,10 -3,50 9,11 8,83 2.676

CORPORACION GEO 1,94 -3,48 2,01 2,00 800

B.CTO.BALEAR 21,21 -3,46 21,21 21,21 925

RENO M. 0,56 -3,45 0,57 0,56 111.902

AZKOYEN 6,17 -3,44 6,43 6,17 100.120

MONTEBALITO 9,65 -3,40 10,03 9,59 66.739

PRIM 10,45 -3,33 10,76 10,41 16.482

PULEVA BIOTECH 2,05 -3,30 2,13 2,04 214.945

B.GUIPUZCOANO 11,49 -3,28 11,88 11,13 66.618

TECNOCOM 3,87 -3,25 3,96 3,81 115.283

CAT.OCCIDENTE 22,27 -3,17 23,00 22,15 104.236

FERSA 4,91 -3,16 5,04 4,80 555.974

JAZZTEL 0,31 -3,12 0,32 0,29 25.893.346

SARE HOLDING S. 9,67 -3,01 9,67 9,67 300

ZARDOYA OTIS 19,07 -3,00 19,50 19,03 167.258



   Menudas joyas  Menudas joyas   






CONVERSACIÓN:

 
  Menudas joyas - [jmdpr] Blog - 12:51, 28/Dic
   Que bonito que está todo !!! (s/t) - [sono] Feliz - 12:53, 28/Dic
   Almenos nos podemos hacer un collar.... (s/t) - [primitivus] - 12:54, 28/Dic


Volver al foro|   Histórico de mensajes





Condiciones específicas de uso Condiciones específicas de uso del Foro de Debate

Comunicación y utilidadesComprar y venderInformaciónOcio
Correo
Crear paginas web gratis
Foros
Chat
Logos y Melodías
Postales
Videos tu.tv
Agenda
Antivirus
Hispavista
Solidaridad y ONGs
Alojamiento web
Comprar
Ofertas
Coches
Móviles
Clasificados
Desarrollo web a Empresas
Viajes
Fotografía
Dominios
Telefonía
Coleccionismo
ADSL
Inmobiliaria
Hosting
La Bolsa
Ofertas de trabajo
Guía - Buscador
Noticias
El Tiempo
Horóscopo
Loterías
Formación
Blog
Páginas Amarillas
Callejero
Alarmas Hogar
Alquiler coches
Fotos de chicas
Busco pareja
Cine
Música
Juegos
Software
Bingo
Casino
Poker
Amor y Pareja
Turismo
Apuestas
Alquiler DVD
 
Guía - Buscador:

Mapa Web - Publicidad - Escríbenos - Notas de Prensa - Trabaja en HispaVista - Investors Relations - Tu sitio favorito
Atención al usuario 807 543 721


Copyright © 2008 HispaVista · Aviso Legal