Ir a INICIO de HispaVista
      ¡REGÍSTRATE!
 Ir a INICIO de labolsa.com
IBEX 350,28 %
FTSE-100 -0,11 %
DOW JONES-1,00 %
NASDAQ 100-1,85 %
  INICIO | FORO |  MERCADO | NOTICIAS | DÓNDE INVERTIR | MI MENÚ   | SERVICIOS
PORTADA|MIS MENSAJES | MIS FAVORITOS | ME SIGUEN | MIS IGNORADOS |





Inicio Los más votados: Hoy | Recientes | Semana | Mes | Año


0 votos
Voto positivo
ESCRITO POR: jmdpr Blog [11:17 9/ene/2008] Añadir a jmdpr en favoritos

Ignorar a jmdpr

TEMA:

Todos estos mas del

  10%

RENTA CORP. 9,80 -35,86 15,82 9,65 2.660.816

AVANZIT 2,60 -31,22 3,81 2,48 45.604.260

INM.COLONIAL 1,49 -20,74 1,88 1,40 160,39M

URALITA 4,81 -19,83 6,00 4,51 765.092

DINAMIA 16,86 -19,64 21,36 16,86 329.165

VÉRTICE 360 1,72 -19,63 2,14 1,65 6.092.980

MECALUX 19,80 -19,48 24,59 19,61 424.140

ABENGOA 19,47 -19,48 24,18 19,16 6.193.735

MONTEBALITO 7,50 -19,35 9,70 7,10 435.673

ZARDOYA OTIS 15,71 -18,90 19,37 15,51 2.917.197

ASTROC 4,10 -18,00 5,00 3,40 6.098.060

VIDRALA 20,80 -17,62 25,74 20,36 139.758

LA SEDA B. 1,42 -17,44 1,72 1,40 55.183.401

GRAL.ALQ.MAQ 18,58 -16,76 23,51 18,23 610.439

INYPSA 4,25 -16,67 5,10 4,11 297.777

SERVICE POINT 2,12 -16,21 2,56 2,05 8.700.723

INDO 4,94 -15,99 5,90 4,94 85.902

NH HOTELES 10,31 -15,49 12,23 10,31 5.889.963

GAMESA 27,14 -15,13 31,98 27,14 12.602.884

INDITEX 35,72 -14,99 42,17 35,45 26.667.963

B.GUIPUZCOANO 9,50 -14,57 11,12 9,00 671.270

PARQUESOL 17,32 -14,47 20,51 17,32 241.304

RENTA 4 6,95 -14,20 8,10 6,95 728.335

SOL MELIÁ 8,96 -14,01 10,42 8,85 5.885.996

AZKOYEN 5,30 -13,82 6,49 5,04 876.685

FCC 44,35 -13,72 51,40 44,11 4.724.384

BANKINTER 10,90 -13,15 12,55 10,53 14.370.125

INDRA 16,14 -13,13 18,58 15,86 6.321.513

BANESTO 11,59 -12,92 13,31 11,38 10.731.483

FERROVIAL 41,92 -12,88 48,12 41,71 8.187.673

CIE AUTOMOTIVE 6,32 -12,83 7,31 6,31 813.228

EADS 19,10 -12,79 21,90 19,08 560.482

B.SABADELL 6,47 -12,69 7,41 6,46 44.421.277

DOGI 1,06 -12,40 1,29 1,02 3.733.618

IBERIA 2,63 -12,33 3,00 2,57 76.043.724

FAES 7,94 -12,17 9,15 7,90 4.164.611

CODERE 16,05 -11,81 18,20 16,00 219.580

MARTINSA-FADESA 14,93 -11,71 16,91 14,48 473.611

EUROPISTAS 6,67 -11,07 7,50 6,67 226.482

ACS 36,20 -10,95 40,65 36,02 12.830.425

CEM.PORTLAND 66,20 -10,66 74,10 66,05 259.487

BME 41,90 -10,09 46,60 40,89 4.980.637

CORP.FI.ALBA 41,65 -10,02 46,29 41,61 946.072

D.FELGUERA 7,82 -10,01 8,69 7,79 1.081.447

B.GALICIA 16,20 -10,00 18,45 16,20 5.394

   Todos estos mas del  Todos estos mas del   






CONVERSACIÓN:

   Todos estos mas del - [jmdpr] - 11:17, 9/Ene
   Solo 45 (s/t) - [jmdpr] - 11:18, 9/Ene
   Suben mas de un 10 % solo 3, - [jmdpr] - 11:22, 9/Ene


Volver al foro|   Histórico de mensajes





Condiciones específicas de uso Condiciones específicas de uso del Foro de Debate

Comunicación y utilidadesComprar y venderInformaciónOcio
Correo
Crear paginas web gratis
Foros
Chat
Logos y Melodías
Postales
Videos tu.tv
Agenda
Antivirus
Hispavista
Solidaridad y ONGs
Alojamiento web
Comprar
Ofertas
Coches
Móviles
Clasificados
Desarrollo web a Empresas
Viajes
Fotografía
Dominios
Telefonía
Coleccionismo
ADSL
Inmobiliaria
Hosting
La Bolsa
Ofertas de trabajo
Guía - Buscador
Noticias
El Tiempo
Horóscopo
Loterías
Formación
Blog
Páginas Amarillas
Callejero
Alarmas Hogar
Alquiler coches
Fotos de chicas
Busco pareja
Cine
Música
Juegos
Software
Bingo
Casino
Poker
Amor y Pareja
Turismo
Apuestas
Alquiler DVD
 
Guía - Buscador:

Mapa Web - Publicidad - Escríbenos - Notas de Prensa - Trabaja en HispaVista - Investors Relations - Tu sitio favorito
Atención al usuario 807 543 721


Copyright © 2008 HispaVista · Aviso Legal