Ir a INICIO de HispaVista
      ¡REGÍSTRATE!
 Ir a INICIO de labolsa.com
IBEX 35-2,97 %
FTSE-100 0,60 %
DOW JONES0,29 %
NASDAQ 100-0,37 %
  INICIO | FORO |  MERCADO | NOTICIAS | DÓNDE INVERTIR | MI MENÚ   | SERVICIOS
PORTADA|MIS MENSAJES | MIS FAVORITOS | ME SIGUEN | MIS IGNORADOS |





Inicio Los más votados: Hoy | Recientes | Semana | Mes | Año


0 votos
Voto positivo
ESCRITO POR: GULDIN  [19:14 9/ene/2008] Añadir a GULDIN en favoritos

Ignorar a GULDIN

TEMA:

LEÑAZO.COM A ver como se copia

  De un controlete en Excel para ver lo que nos trajeron los S.Inocentes, desde entonces esto paso segun misn numeros.. Si lo copias y lo pegas a un Excel, eso si con su formato, lo tendras, si te sirve, y si no a la papelera..


Saludos

Mare megua o como se diga por la tierra de las TORONCHAS

ORD.HOSTION BAJON ORD.ALFA VALOR
93 -???% 093 FL ETF GBE : ??? > En 28/12/2007
164 -38,15% 164 RENTA CORP. : 15,28 > En 28/12/2007
26 -35,71% 026 AVANZIT,S.A. : 3,78 > En 28/12/2007
24 -30,60% 024 ASTROC : 5 > En 28/12/2007
118 -30,32% 118 INM.COLONIAL : 1,88 > En 28/12/2007
15 -23,73% 015 AISA : 4,72 > En 28/12/2007
141 -23,10% 141 MECALUX : 24,59 > En 28/12/2007
199 -22,90% 199 VERTICE 360 : 2,14 > En 28/12/2007
104 -22,36% 104 GRAL.ALQ.MAQ : 22,32 > En 28/12/2007
171 -20,30% 171 SARE HOLDING : 9,41 > En 28/12/2007
123 -19,77% 123 LA SEDA : 1,72 > En 28/12/2007
200 -19,25% 200 VIDRALA : 25,25 > En 28/12/2007
2 -19,23% 002 ABENGOA : 24,18 > En 28/12/2007
205 -18,64% 205 ZARDOYA OTIS : 19,37 > En 28/12/2007
206 -18,64% 206 ZELTIA : 6,11 > En 28/12/2007
56 -17,10% 056 CIE AUTOMOT. : 7,25 > En 28/12/2007
175 -16,70% 175 SOL MELIA : 10,42 > En 28/12/2007
148 -16,56% 148 NH HOTELES : 12,2 > En 28/12/2007
114 -16,52% 114 INDITEX : 42,02 > En 28/12/2007
73 -15,70% 073 DOGI INTER. : 1,21 > En 28/12/2007
119 -15,69% 119 INYPSA : 5,1 > En 28/12/2007
144 -15,59% 144 MONTEBALITO : 9,3 > En 28/12/2007
96 -15,58% 096 FL ETF SMALL : 16,3 > En 28/12/2007
91 -15,39% 091 FCC : 51,4 > En 28/12/2007
193 -15,17% 193 URALITA : 6 > En 28/12/2007
101 -14,60% 101 GAMESA : 31,98 > En 28/12/2007
41 -14,58% 041 BANESTO : 13,31 > En 28/12/2007
116 -14,53% 116 INDRA "A" : 18,58 > En 28/12/2007
63 -14,29% 063 CORP. GEO : 1,96 > En 28/12/2007
90 -14,16% 090 FAES : 9,04 > En 28/12/2007
75 -13,97% 075 EADS NV : 21,9 > En 28/12/2007
140 -13,96% 140 MARTINSA FAD : 16,91 > En 28/12/2007
95 -13,65% 095 FL ETF MID : 19,05 > En 28/12/2007
188 -13,61% 188 TUBOS REUNID : 4,85 > En 28/12/2007
27 -13,33% 027 AZKOYEN : 6,15 > En 28/12/2007
100 -12,95% 100 G.FERROVIAL : 48,12 > En 28/12/2007
150 -12,69% 150 PARQUESOL : 20,25 > En 28/12/2007
111 -12,67% 111 IBERIA : 3 > En 28/12/2007
71 -12,49% 071 DINAMIA : 20,98 > En 28/12/2007
30 -12,42% 030 B. SABADELL : 7,41 > En 28/12/2007
42 -12,35% 042 BANKINTER : 12,55 > En 28/12/2007
172 -12,25% 172 SERV.POINT S : 2,53 > En 28/12/2007
23 -12,09% 023 ARCEL.MITTAL : 52,95 > En 28/12/2007
29 -11,67% 029 B. GALICIA : 18 > En 28/12/2007
163 -11,60% 163 RENTA 4 SERV : 8,1 > En 28/12/2007
115 -11,56% 115 INDO : 5,88 > En 28/12/2007
72 -11,48% 072 DISTR.Y SERV : 21,16 > En 28/12/2007
84 -11,08% 084 ENERSIS, ORD : 11,01 > En 28/12/2007
60 -10,99% 060 CODERE : 18,2 > En 28/12/2007
52 -10,93% 052 C.PORTLAND V : 74,1 > En 28/12/2007
99 -10,87% 099 G.CATALANA O : 22,91 > En 28/12/2007
108 -10,79% 108 GUIPUZCOANO : 11,12 > En 28/12/2007
113 -10,13% 113 INBESOS : 13,52 > En 28/12/2007
149 -9,94% 149 OBR.H.LAIN : 23,03 > En 28/12/2007
81 -9,90% 081 ENCE : 7,27 > En 28/12/2007
120 -9,87% 120 IUSACELL : 8,61 > En 28/12/2007
70 -9,67% 070 D. FELGUERA : 8,69 > En 28/12/2007
21 -9,25% 021 ANTENA3TV : 10,49 > En 28/12/2007
62 -9,25% 062 COR.ALBA : 46,29 > En 28/12/2007
57 -9,20% 057 CINTRA : 10,33 > En 28/12/2007
138 -9,19% 138 LYXNDX1ETF : 5,77 > En 28/12/2007
53 -9,07% 053 CAMPOFRIO : 9,04 > En 28/12/2007
11 -8,93% 011 ACS CONST. : 40,65 > En 28/12/2007
68 -8,64% 068 CTO. BALEAR : 21,65 > En 28/12/2007
17 -8,33% 017 ALGODONERA : 1,8 > En 28/12/2007
183 -8,05% 183 TELECINCO : 17,51 > En 28/12/2007
31 -8,00% 031 B. VALENCIA : 40 > En 28/12/2007
50 -7,98% 050 BRADESPAR,PR : 18,41 > En 28/12/2007
35 -7,97% 035 B.PASTOR : 10,66 > En 28/12/2007
202 -7,94% 202 VOCENTO : 13,6 > En 28/12/2007
198 -7,75% 198 VALE RIO ORD : 23,22 > En 28/12/2007
170 -7,71% 170 SANTANDER : 14,79 > En 28/12/2007
16 -7,54% 016 ALFA : 44,8 > En 28/12/2007
78 -7,38% 078 ELEKTRA : 20,72 > En 28/12/2007
137 -7,31% 137 LYXETFSMALLC : 197 > En 28/12/2007
48 -7,27% 048 BOLSAS Y MER : 46,6 > En 28/12/2007
36 -7,26% 036 B.POPULAR : 11,7 > En 28/12/2007
190 -7,26% 190 TV AZTECA : 4,13 > En 28/12/2007
33 -7,17% 033 B.BRADESCO : 21,77 > En 28/12/2007
1 -6,92% 001 A. DOMINGUEZ : 24,29 > En 28/12/2007
156 -6,85% 156 PRISA : 12,84 > En 28/12/2007
83 -6,74% 083 ENDESA CHILE : 25,98 > En 28/12/2007
28 -6,73% 028 B. CASTILLA : 15,01 > En 28/12/2007
88 -6,67% 088 EUROPISTAS : 7,5 > En 28/12/2007
87 -6,61% 087 EUROPAC : 6,35 > En 28/12/2007
45 -6,56% 045 BBVA : 16,76 > En 28/12/2007
186 -6,55% 186 TESTA INMUEB : 15,73 > En 28/12/2007
103 -6,48% 103 GERDAU PREF : 20,22 > En 28/12/2007
139 -6,31% 139 MAPFRE : 3,01 > En 28/12/2007
106 -6,29% 106 GRIFOLS : 15,41 > En 28/12/2007
47 -6,16% 047 BEFESA : 20,29 > En 28/12/2007
59 -6,09% 059 CLIN BAVIERA : 23,81 > En 28/12/2007
159 -6,00% 159 REALIA : 6,5 > En 28/12/2007
197 -5,83% 197 VALE DO RIO : 19,72 > En 28/12/2007
97 -5,81% 097 FLUIDRA : 6,02 > En 28/12/2007
187 -5,69% 187 TUBACEX : 6,68 > En 28/12/2007
51 -5,49% 051 BRASKEM : 5,65 > En 28/12/2007
185 -5,46% 185 TELMEX : 25,48 > En 28/12/2007
167 -5,34% 167 SACYR VALLEH : 26,6 > En 28/12/2007
129 -5,30% 129 LYXDOWJIAETF : 91,45 > En 28/12/2007
195 -5,25% 195 USIMINAS : 31,26 > En 28/12/2007
133 -5,23% 133 LYXETFLATINA : 30,42 > En 28/12/2007
196 -5,05% 196 USIMINAS ORD : 32,07 > En 28/12/2007
61 -4,96% 061 COPEL : 10,48 > En 28/12/2007
9 -4,96% 009 ACCIONA : 216,85 > En 28/12/2007
157 -4,88% 157 PROSEGUR : 24,4 > En 28/12/2007
40 -4,66% 040 BANCO CHILE : 33,06 > En 28/12/2007
19 -4,65% 019 AMERICAMOVIL : 41,52 > En 28/12/2007
10 -4,58% 010 ACERINOX : 16,83 > En 28/12/2007
38 -4,44% 038 B.RIOJANAS : 9 > En 28/12/2007
201 -4,35% 201 VISCOFAN : 14,48 > En 28/12/2007
76 -4,31% 076 EBRO PULEVA : 12,54 > En 28/12/2007
189 -4,31% 189 TUDOR : 10,45 > En 28/12/2007
177 -4,29% 177 SOS CUETARA : 14 > En 28/12/2007
32 -4,11% 032 B.ANDALUCIA : 64,4 > En 28/12/2007
79 -4,02% 079 ELETROBRAS : 9,21 > En 28/12/2007
77 -3,86% 077 ELECNOR : 39,6 > En 28/12/2007
39 -3,81% 039 B.VASCONIA : 14,45 > En 28/12/2007
5 -3,80% 005 ACC IBEX ETF : 15,28 > En 28/12/2007
154 -3,72% 154 PETROBRAS PR : 33,32 > En 28/12/2007
124 -3,72% 124 LAB.ALMIRALL : 15,05 > En 28/12/2007
181 -3,68% 181 TEC.REUNIDAS : 43,78 > En 28/12/2007
94 -3,66% 094 FL ETF IBEX : 15,28 > En 28/12/2007
130 -3,63% 130 LYXEASTETF : 28,09 > En 28/12/2007
182 -3,60% 182 TECNOCOM : 3,89 > En 28/12/2007
3 -3,58% 003 ABERTIS INFR : 22,04 > En 28/12/2007
143 -3,57% 143 MIQUEL COST. : 14,84 > En 28/12/2007
67 -3,48% 067 CRITERIA : 5,17 > En 28/12/2007
131 -3,30% 131 LYXESTX5 ETF : 44,21 > En 28/12/2007
128 -3,29% 128 LYX IBEX ETF : 152,2 > En 28/12/2007
135 -3,26% 135 LYXETFMSCIEM : 8,59 > En 28/12/2007
4 -2,88% 004 ACC ESTX ETF : 44,07 > En 28/12/2007
98 -2,84% 098 FUNESPAQA : 4,58 > En 28/12/2007
145 -2,81% 145 NATRA : 8,19 > En 28/12/2007
168 -2,80% 168 SADIA : 3,93 > En 28/12/2007
22 -2,58% 022 ARACRUZ B : 5,03 > En 28/12/2007
152 -2,42% 152 PESCANOVA : 40,46 > En 28/12/2007
153 -2,41% 153 PETROBRAS OR : 39,83 > En 28/12/2007
102 -2,40% 102 GAS NATURAL : 40,02 > En 28/12/2007
192 -2,39% 192 UNIPAPEL : 16,75 > En 28/12/2007
25 -2,37% 025 AUXIL. FF.CC : 276,5 > En 28/12/2007
117 -2,25% 117 INM. DEL SUR : 43,48 > En 28/12/2007
107 -2,15% 107 GRUPO MODELO : 32,5 > En 28/12/2007
151 -2,04% 151 PATERNINA : 8,32 > En 28/12/2007
89 -1,98% 089 F.C.R.BBVA P : 10,1 > En 28/12/2007
105 -1,87% 105 GRAL.INVERS. : 2,14 > En 28/12/2007
132 -1,32% 132 LYXETFCHINAE : 140,65 > En 28/12/2007
55 -1,06% 055 CEPSA : 71 > En 28/12/2007
112 -0,61% 112 IBERPAPEL : 16,48 > En 28/12/2007
127 -0,39% 127 LOGISTA : 50,85 > En 28/12/2007
169 -0,18% 169 SANT.BANCORP : 5,6 > En 28/12/2007
49 -0,16% 049 BRADESPAR,OR : 18,67 > En 28/12/2007
6 0,00% 006 ACC IBEX TOP : 37,49 > En 28/12/2007
7 0,00% 007 ACC LBRA ETF : 142,35 > En 28/12/2007
8 0,00% 008 ACC LTOP ETF : 51,1 > En 28/12/2007
34 0,00% 034 B.GUIPUZ.S/V : 16,5 > En 28/12/2007
37 0,00% 037 B.R.PLATA B : 1,75 > En 28/12/2007
64 0,00% 064 CORP. UBC A : 4,9 > En 28/12/2007
74 0,00% 074 E.CARACAS : 5,76 > En 28/12/2007
85 0,00% 085 ERCROS : 0,29 > En 28/12/2007
86 0,00% 086 ESP. ZINC : 1,84 > En 28/12/2007
121 0,00% 121 JAZZTEL : 0,31 > En 28/12/2007
122 0,00% 122 JAZZTEL S/V : 0,02 > En 28/12/2007
146 0,00% 146 NATRACEUTICA : 0,8 > En 28/12/2007
161 0,00% 161 RENO MEDICI : 0,57 > En 28/12/2007
162 0,00% 162 RENO,CONVERT : 0,7 > En 28/12/2007
166 0,00% 166 REYAL URBIS : 9,42 > En 28/12/2007
178 0,00% 178 SOTOGRANDE : 15,5 > En 28/12/2007
179 0,00% 179 SUZANO BAHIA : 4,15 > En 28/12/2007
180 0,00% 180 SUZANO PETRO : 0,3 > En 28/12/2007
194 0,00% 194 URBAS : 0,62 > En 28/12/2007
43 0,02% 043 BARON DE LEY : 49,5 > En 28/12/2007
13 0,09% 013 AFI MONE ETF : 102,24 > En 28/12/2007
14 0,11% 014 AG.BARCELONA : 27,53 > En 28/12/2007
191 0,15% 191 UNION FENOSA : 46,19 > En 28/12/2007
18 0,20% 018 ALTADIS : 49,71 > En 28/12/2007
142 0,31% 142 METROVACESA : 81,65 > En 28/12/2007
20 0,36% 020 AMPER : 10,99 > En 28/12/2007
66 0,40% 066 CORREA : 5,05 > En 28/12/2007
125 0,47% 125 LABORAT.ROVI : 10,75 > En 28/12/2007
174 0,55% 174 SOGECABLE : 27,4 > En 28/12/2007
46 0,56% 046 BBVA FRANCES : 1,77 > En 28/12/2007
12 0,69% 012 AFI BONS ETF : 103,2 > En 28/12/2007
160 0,74% 160 RED ELEC.ESP : 43,24 > En 28/12/2007
58 0,90% 058 CLEOP : 23,39 > En 28/12/2007
136 1,37% 136 LYXETFRUSSIA : 43,18 > En 28/12/2007
92 1,60% 092 FERSA : 5 > En 28/12/2007
184 1,94% 184 TELEFONICA : 22,22 > En 28/12/2007
82 2,17% 082 E

   LEÑAZO.COM A ver como se copia  LEÑAZO.COM A ver como se copia   






CONVERSACIÓN:

 
  LEÑAZO.COM A ver como se copia - [GULDIN] - 19:14, 9/Ene
   AVZ. alguien sabe de alñgun valor MAS MIERDA... - [juncal4] - 20:19, 9/Ene


Volver al foro|   Histórico de mensajes





Condiciones específicas de uso Condiciones específicas de uso del Foro de Debate

Comunicación y utilidadesComprar y venderInformaciónOcio
Correo
Crear paginas web gratis
Foros
Chat
Logos y Melodías
Postales
Videos tu.tv
Agenda
Antivirus
Hispavista
Solidaridad y ONGs
Alojamiento web
Comprar
Ofertas
Coches
Móviles
Clasificados
Desarrollo web a Empresas
Viajes
Fotografía
Dominios
Telefonía
Coleccionismo
ADSL
Inmobiliaria
Hosting
La Bolsa
Ofertas de trabajo
Guía - Buscador
Noticias
El Tiempo
Horóscopo
Loterías
Formación
Blog
Páginas Amarillas
Callejero
Alarmas Hogar
Alquiler coches
Fotos de chicas
Busco pareja
Cine
Música
Juegos
Software
Bingo
Casino
Poker
Amor y Pareja
Turismo
Apuestas
Alquiler DVD
 
Guía - Buscador:

Mapa Web - Publicidad - Escríbenos - Notas de Prensa - Trabaja en HispaVista - Investors Relations - Tu sitio favorito
Atención al usuario 807 543 721


Copyright © 2008 HispaVista · Aviso Legal