labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 16:29:00 (05/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Buscar mensajes: Mostrar: No definido
+0
votos
Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [kuky] (0:30, 17/Jul)

Idea Las aerolíneas americanas

Las aerolíneas americanas, protagonistas de la jornada en Wall Street con subidas de un 25%-30%: a ver si mañana se nos pega algo...

Históricos de precios
Fecha Cierre Cambio neto Cambio % Máximo Mínimo Volumen (acciones)
16/07/2008 5,01 0,16 3,30 5,32 4,53 110.399
15/07/2008 4,85 -0,45 -8,49 5,20 4,50 127.496
14/07/2008 5,30 -0,24 -4,33 5,74 5,30 71.315
11/07/2008 5,54 -0,55 -9,03 6,10 5,54 72.117
10/07/2008 6,09 -0,01 -0,16 6,21 5,76 82.464
09/07/2008 6,10 -0,42 -6,44 6,74 5,93 296.314
08/07/2008 6,52 1,04 18,98 7,19 6,33 615.617
07/07/2008 5,48 0,32 6,20 5,48 5,16 50.058
04/07/2008 5,16 -0,52 -9,15 5,78 5,13 96.261
03/07/2008 5,68 -0,23 -3,89 5,93 5,52 49.281
02/07/2008 5,91 0,00 0,00 6,04 5,83 85.570
01/07/2008 5,91 -0,30 -4,83 6,30 5,60 76.480
30/06/2008 6,21 -0,62 -9,08 6,88 5,84 79.738
27/06/2008 6,83 -0,07 -1,01 6,97 6,80 31.542
26/06/2008 6,90 0,06 0,88 7,01 6,80 31.375
25/06/2008 6,84 -0,05 -0,73 7,02 6,77 47.750
24/06/2008 6,89 -0,11 -1,57 7,15 6,70 38.722
23/06/2008 7,00 0,10 1,45 7,19 6,80 74.763
20/06/2008 6,90 -0,09 -1,29 7,15 6,80 108.294
19/06/2008 6,99 -0,01 -0,14 6,99 6,85 26.884
18/06/2008 7,00 0,00 0,00 7,15 6,77 84.410
17/06/2008 7,00 0,05 0,72 7,09 6,81 41.295
16/06/2008 6,95 -0,15 -2,11 7,10 6,90 32.473
13/06/2008 7,10 0,03 0,42 7,13 6,93 30.921
12/06/2008 7,07 0,17 2,46 7,45 6,80 55.649
11/06/2008 6,90 0,00 0,00 7,00 6,77 60.509
10/06/2008 6,90 -0,16 -2,27 7,15 6,71 82.062
09/06/2008 7,06 -0,10 -1,40 7,37 7,00 53.258
06/06/2008 7,16 -0,25 -3,37 7,40 7,10 28.195
05/06/2008 7,41 0,11 1,51 7,49 7,32 44.570
Los precios están ajustados por los hechos significativos.

Conversación:
Idea Las aerolíneas americanas [kuky] - 0:30, 17/Jul

« Volver al foro

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista