agencias ... max vendedor ... MORGAN
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
BRC MA 464622 64861 399761
MVR MA 401550 100726 300824
ACF MA 380604 97342 283262
RT4 MA 388957 128164 260793
BBVA BI 277761 88103 189658
EUP MA 152343 6200 146143
GCO BA 226502 87757 138745
BYM MA 117889 10502 107387
CAI
BA 123109 24378 98731
JBF MA 89000 6000 83000
CMD MA 91542 11605 79937
BSN
BA 86868 17825 69043
BIC
BA 451614 386875 64739
FBK MA 124619 60000 64619
BSN MA 95062 32799 62263
GVC
BA 94220 39010 55210
NDK VL 55964 900 55064
BSN BI 199650 146232 53418
ADP
BA 515428 463458 51970
BIN MA 118047 69886 48161
BIC MA 203911 161954 41957
MVR BI 48750 7369 41381
NOR BI 45825 7798 38027
IBS
BA 45251 12352 32899
BFI
BA 50686 18030 32656
MGV MA 38000 5500 32500
DBS MA 47988 17426 30562
ABA
BA 157356 129604 27752
ABS MA 24725 1431 23294
EDL MA 103938 81964 21974
BCV MA 19199 0 19199
ZAR MA 18205 4830 13375
CAI VL 15469 2779 12690
INT MA 16300 4000 12300
ACA
BA 13549 2100 11449
LNK MA 12585 2000 10585
LNK
BA 10500 0 10500
BFI MA 32535 22635 9900
AUR MA 8000 0 8000
FND MA 7675 500 7175
CAI BI 10268 3157 7111
BTO VL 9140 2105 7035
GSM VL 7680 700 6980
BYM VL 6961 0 6961
BTO BI 6975 100 6875
SGA MA 74986 68310 6676
GCO VL 6921 680 6241
BFI VL 7600 1850 5750
SFT MA 14484 9979 4505
ACF
BA 47598 43176 4422
CBS
BA 5475 1150 4325
MLC MA 149546 145319 4227
NOR MA 11585 8036 3549
BFS MA 8000 4500 3500
VEN VL 18250 14980 3270
MAG BI 3503 558 2945
EDL
BA 51262 48512 2750
IBS MA 2360 0 2360
RYG
BA 1700 0 1700
BKP
BA 600 0 600
CLP BI 500 0 500
GEF MA 430 0 430
IBS VA 325 25 300
GPM MA 6200 6200 0
BPI MA 1000 1000 0
AUR
BA 72001 72001 0
INT
BA 9740 10000 -260
SGV MA 0 1692 -1692
BTO BA 2875 6566 -3691
MBC MA 800 19020 -18220
CMF
BA 53559 77559 -24000
GCO MA 8000 71915 -63915
WRG MA 51567 179960 -128393
BTO MA 77237 207406 -130169
BBVA MA 95830 245812 -149982
INT VL 131352 335198 -203846
BCY MA 98547 354712 -256165
BSN VL 134836 458022 -323186
CVX MA 34078 856327 -822249
MOR MA 171701 1189848 -1018147
Total títulos negociados: 6771270
--------------------------------------------------------------------------------